PAVATHERM - 80MM Panneau Fibre Bois isolant résistant à la compression- Par palette de 36.96m² - 56 Pan/Pal
PAVATHERM
Panneau isolant performant perméable à la diffusion de vapeur
résistant à la compression
Panneau isolant universel et multifonctionnel
résistant à la compression
• Hautes performances d’isolation contre les
déperditions calorifiques en hiver et la chaleur
estivale
• Le panneau présente excellentes caractéristiques
d’isolation phonique
Referència interna:
Art. 107688
PAVATHERM
Panneau isolant performant perméable à la diffusion de vapeur
résistant à la compression
Panneau isolant universel et multifonctionnel
résistant à la compression
• Hautes performances d’isolation contre les
déperditions calorifiques en hiver et la chaleur
estivale
• Le panneau présente excellentes caractéristiques
d’isolation phonique
PAVATHERM Références du produit
| 12 Produits | Longueur | Largeur | Epaisseur | Usinage | Compressive strength | Conductivité thermique (λd) | Résistance thermique (Rd) | Unités par palette |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAVATHERM STANDARD 30 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00108108 BD | 1100 mm | 600 mm | 30 mm | Bord droit | NPD | 0.040 W/m.K | 0.75 m².K/W | |
| PAVATHERM STANDARD 40 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107686 BD | 1100 mm | 600 mm | 40 mm | Bord droit | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 1.05 m².K/W | 112 |
| PAVATHERM STANDARD 60 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107687 BD | 1100 mm | 600 mm | 60 mm | Bord droit | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 1.55 m².K/W | 72 |
| PAVTHERM STANDARD 80 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107688 BD | 1100 mm | 600 mm | 80 mm | Bord droit | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 2.10 m².K/W | 56 |
| PAVATHERM STANDARD 100 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00107680 BD | 1100 mm | 600 mm | 100 mm | Bord droit | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 2.60 m².K/W | 44 |
| PAVATHERM STANDARD 120 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107681 BD | 1100 mm | 600 mm | 120 mm | Bord droit | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 3.15 m².K/W | 36 |
| PAVATHERM STANDARD 140 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107682 F4C | 1100 mm | 600 mm | 140 mm | À battées | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 3.65 m².K/W | 32 |
| PAVATHERM STANDARD 160 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107683 F4C | 1100 mm | 600 mm | 160 mm | À battées | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 4.20 m².K/W | 28 |
| PAVATHERM STANDARD 180 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107684 F4C | 1100 mm | 600 mm | 180 mm | À battées | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 4.70 m².K/W | 24 |
| PAVATHERM STANDARD 200 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107685 F4C | 1100 mm | 600 mm | 200 mm | À battées | 50 kPa | 0.038 W/m.K | 5.25 m².K/W | 20 |
| PAVATHERM STANDARD 220 mm - 1100 x 600 mm - 70% PEFC Code produit 00107692 F4C | 1100 mm | 600 mm | 220 mm | À battées | NPD | 0.038 W/m.K | 5.75 m².K/W | |
| PAVTHERM STANDARD 240 mm - 1100 x 600 mm Code produit 00108485 F4C | 1100 mm | 600 mm | 240 mm | À battées | NPD | 0.038 W/m.K | 6.30 m².K/W |
Produits alternatifs
Ces autres produits pourraient vous intéresser